Juniorenturnier 2005
| Nummer |
Prüfungs-Bezeichnung |
Disziplin | Gewinn | Kla/ Kat. |
| 1 | Führzügelklasse | Dressur | / | |
| 2 | Reiterwettbewerb | Dressur | / | |
| 3 | E-Dressur | Dressur | / | |
| 4 | Dressurprüfung Kl.A | Dressur | 150 | A/B |
| 5 | Springreiterwettbewerb | Springen | / | |
| 6 | E-Springen | Springen | / | |
| 7 | Stilspringprüfung Kl.A | Springen | 150 | A/B |
| 8 | Springprüfung Kl.A | Springen | 150 | A/B |
| 9 | Geländereiterwettbewerb | Gelände | / | |
| 10 | E-Stilgeländeritt | Gelände | / | |
| 11 | Kombinierte Prüfung Klasse C | Kombi | / | |
| 12 | Vielseitigkeits-Prüfung.Kl.E | Vielseit. | 150 | S/B |

