Geländereiter
Prüfung 9 Gelände Reiter WB |
||||||||
| Ehrenpreis: Familie Frank Maichle, Bodelshausen | ||||||||
| Sachpreis: Firma Landpower, Bodelshausen | ||||||||
|
|
||||||||
| P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
|
||||||||
| P | 001 | 31 | Dustin | HANN | Don Pedro | Schrade,Vanessa | RV Marienhof Rottenburg e.V. | 8.0 |
| P | 002 | 34 | Felix 1222 | DR | Henne,Nicole | Tübinger RG e.V. | 7.5 | |
| P | 003 | 40 | Geoffrey | Fischer,Katharina | PSV Roseck Unterjesingen | 7.2 | ||
| P | 004 | 46 | Lazise | BAWUE | Lagerfield | Wenzel,Cathleen | PSV Roseck Unterjesingen | 7.0 |
| 005 | 43 | Kleiner Onkel | Munz,Carlotta | Tübinger RG e.V. | 6.8 | |||
| 006 | 74 | Daisy | Binder,Julika | RK Bodelshausen | 6.5 | |||
| 006 | 75 | Vitex | Peisen,Felix | Tübinger RG e.V. | 6.5 | |||
| 008 | 36 | Florian | Scholz,Jessica | Tübinger RG e.V. | 6.3 | |||

