Ausschreibung Kreismeisterschaften 2024
Stand 16.09.2024:
Die Kreismeisterschaften werden nach Klassen und Jahrgängen ausgetragen. Im Jahr 2024 wird es Kreismeister in folgenden Klassen geben:
Dressurwettbewerb für Reiter mit geistiger Behinderung bzw. Körperbehinderung (Level C)
Dressurwettbewerb für Reiter mit geistiger Behinderung bzw. Körperbehinderung (Level B)
Reiterwettbewerb Schritt, Trab und Galopp (U14)
E-Dressur (U14)
E-Dressur (U21)
E-Dressur (Ü21)
A-Dressur (U14)
A-Dressur (U21)
A-Dressur (Ü21)
L-Dressur (alle Altersklassen)
M-Dressur (alle Altersklassen)
Springreiterwettbewerb (U14)
E-Springen (U14)
E-Springen (U21)
E-Springen (Ü21)
A-Springen (U21)
A-Springen (Ü21)
L-Springen (alle Altersklassen)
M-Springen (alle Altersklassen)
Kombinierte Prüfung A (alle Altersklassen)
Wo und wann werden die Kreismeister ermittelt?
Auf folgenden Turnieren werden 2024 in der Dressur geeignete Prüfungen ausgeschrieben:
Dressurwettbewerb für Reiter mit geistiger Behinderung bzw. Körperbehinderung (Level C) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Dressurwettbewerb für Reiter mit geistiger Behinderung bzw. Körperbehinderung (Level B) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Reiterwettbewerb Schritt, Trab und Galopp (U 14) | |
Bühl | 01.05.2023 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
E-Dressur (U 14) | |
Bühl | 01.05.2023 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
E-Dressur (U 21) | |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
E-Dressur (Ü 21) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
A-Dressur (U 14) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 3 | 01.05.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
A-Dressur (U 21) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
A-Dressur (Ü 21) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
TRG 3 | 03.10.2024 |
L-Dressur (alle Altersklassen) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
M-Dressur (alle Altersklassen) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 03.10.2024 |
Auf folgenden Turnieren werden 2024 im Springen voraussichtlich Prüfungen ausgeschrieben:
Springreiter-WB (U14) | |
Bühl | 01.05.2024 |
TRG | 06.-07.07.2024 |
E-Stilspringen (U 14) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 01.05.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
TRG | 06.-07.07.2024 |
E-Stilspringen (U 21) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG | 06.-07.07.2024 |
E-Stilspringen (Ü 21) | |
Bühl | 26.-28.04.2024 |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau | 19.-20.05.2024 |
TRG | 06.-07.07.2024 |
A-Springen (U 14) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 3 | 01.05.2024 |
Wannweil 1 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Wannweil 2 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau 1 | 19.-20.05.2024 |
Lustnau 2 | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 06.-07.07.2024 |
A-Springen (U 21) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 26.-28.04.2024 |
Wannweil 1 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Wannweil 2 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau 1 | 19.-20.05.2024 |
Lustnau 2 | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 06.-07.07.2024 |
A-Springen (Ü 21) | |
Bühl 1 | 26.-28.04.2024 |
Bühl 2 | 26.-28.04.2024 |
Wannweil 1 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Wannweil 2 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau 1 | 19.-20.05.2024 |
Lustnau 2 | 19.-20.05.2024 |
TRG 1 | 06.-07.07.2024 |
TRG 2 | 06.-07.07.2024 |
L-Springen (alle Altersklassen) | |
Wannweil | 09. und 11.-12.05.2024 |
Lustnau 1 | 19.-20.05.2024 |
Lustnau 2 | 19.-20.05.2024 |
TRG | 06.-07.07.2024 |
M-Springen (alle Altersklassen) | |
TRG 1 | 18.-21.04.2024 |
TRG 2 | 18.-21.04.2024 |
Wannweil 1 | 09. und 11.-12.05.2024 |
Wannweil 2 | 09. und 11.-12.05.2024 |
TRG | 06.-07.07.2024 |
Nach längerer Pause wird es dieses Jahr auch wieder eine Meisterschaft in der Vielseitigkeit geben:
Kombinierte Prüfung A (alle Altersklassen) | |
TRG | 06.-07.07.2024 |
Wie funktioniert das Bewertungssystem?
Für die Bewertung wird folgendes Punktesystem verwendet. Die PSK-Teilnehmer einer Prüfung werden in einer eigenen Platzierungsliste durchplatziert und erhalten dann folgende Punkte:
1. Platz: 30 Punkte
2. Platz: 28 Punkte
3. Platz: 27 Punkte
4. Platz: 26 Punkte
5. Platz: 25 Punkte usw.
Ein Reiter, der in einer Prüfung mit mehreren Pferden startet, wird mit dem Pferd gewertet, das das bessere Ergebnis aufweist.
Werden Prüfungen in mehreren Abteilungen ausgeritten, werden alle PSK-Reiter in einer gemeinsamen abteilungsübergreifenden Platzierungsliste durchplatziert und danach die Punkte vergeben. Der Wertnotenbeste aller Abteilungen einer Prüfung erhält also die Maximalpunktzahl.
In Dressur- und Stilspringprüfungen werden für die Wertung nur Reiter berücksichtigt, die eine Wertnote von mindestens 5,0 erhalten haben. Bei Turnierserien mit vielen Teilstationen kommen nur die besten 4 Ergebnisse in die Wertung. Die Ausrechnung erfolgt durch den PSK. Die Siegerehrung findet am Ende der Saison auf dem Herbstfest statt.
Für die Kreismeisterschaften in Dressur und Springen sind folgende Leistungsklassen zugelassen:
RWB: | LK 0 und 7 |
Klasse E: | LK 0, 7 und 6 |
Klasse A: | LK 5 und 6 |
Klasse L: | LK 3, 4 und 5 |
Klasse M: | LK 2, 3 und 4 |
Die Einschränkungen gelten auch, wenn die Prüfungen offener ausgeschrieben sind.
Weitere Hinweise für die Veranstalter Unter „Besondere Bestimmungen“ in den Ausschreibungen ist folgender Hinweis auf die Kreismeisterschaft zu machen:
„Die Kreismeisterschaftsregelung des PSK Tübingen steht im Internet unter www.psk-tuebingen.de."
Bei der Richter-Einteilung ist darauf zu achten, dass alle Abteilungen einer Prüfung, die zur Kreismeisterschaft zählt, von den gleichen Richtern gerichtet werden. Ist das nicht möglich, sollten alle Reiter des PSK in einer Abteilung eingeteilt werden. Für die Ausrechnung ist eine komplette Rangierungsliste der jeweiligen Prüfung mit Angabe der Vereinszugehörigkeit erforderlich.