Kreismeisterschaften 2023 - Endergebnis
| RWB U14 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE 01.05.2023 | BUE | TRG 14.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS | LUS | LUS | Gesamt |
| 1 | Kurz, Deniz | RFV Bühl | U14 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
| 2 | Bitzer, Leyla | RFV Mössingen | U14 | 28 | 28 | 56 | ||||||||
| 3 | Magunia, Simon | Tübinger RG | U14 | 28 | 28 | |||||||||
| 3 | Lomberg, Emilia | RFV Mössingen | U14 | 28 | 28 | |||||||||
| 5 | Hieronimus, Anna-Lena | Tübinger RG | U14 | 27 | 27 | |||||||||
| 5 | Siegfried, Charlotte | RFV Bühl | U14 | 27 | 27 | |||||||||
| 7 | Tekin, Emma | RV Pulvermühle Dußlingen | U14 | 26 | 27 | |||||||||
| 7 | Stiner, Sienna | RFV Bühl | U14 | 26 | 26 | |||||||||
| 9 | Holder, Margarethe | Tübinger RG | U14 | 25 | 25 | |||||||||
| 9 | Dapprich, Lila | RFV Bühl | U14 | 25 | 25 | |||||||||
| E-Dressur U18 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE 01.05.2023 | BUE | TRG 14.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS 27.-29.05.23 | LUS | LUS | Gesamt |
| 1 | Betz, Pia | RFV Lustnau | U18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
| 2 | Ploß, Timo | Tübinger RG | U14 | 28 | 24 | 28 | 26 | 106 | ||||||
| 3 | Kleinert, Amilia | Tübinger RG | U18 | 17 | 22 | 25 | 64 | |||||||
| 4 | Zorn, Jette | Tübinger RG | U18 | 12 | 23 | 27 | 62 | |||||||
| 5 | Mentrup, Lara Isabel | Tübinger RG | U14 | 28 | 28 | 56 | ||||||||
| 6 | Sondershaus, Emilia | RFV Bühl | U14 | 25 | 27 | 52 | ||||||||
| 7 | Gaier, Julia Franziska | Tübinger RG | U18 | 23 | 26 | 49 | ||||||||
| 8 | Werner, Alexandra | Tübinger RG | U18 | 22 | 24 | 46 | ||||||||
| 9 | Kurz, Deniz | RFV Bühl | U14 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
| 10 | Schmid, Vanessa | RFV Mössingen | U18 | 15 | 25 | 40 | ||||||||
| 11 | Hagner, Jule | RFV Bühl | U18 | 27 | 27 | |||||||||
| 11 | Müller, Merle | RFV Bühl | U14 | 27 | 27 | |||||||||
| 13 | Bitzer, Leyla | RFV Mössingen | U14 | 26 | 26 | |||||||||
| 14 | Heinz, Lilly | RFV Bühl | U14 | 24 | 24 | |||||||||
| 15 | Hieronimus, Anna-Lena | Tübinger RG | U18 | 23 | 23 | |||||||||
| 16 | Stannecker, Lisa | RFV Bühl | U18 | 20 | 20 | |||||||||
| 16 | Fecker, Lara | RFV Bühl | U18 | 20 | 20 | |||||||||
| 18 | Weishaupt, Martha | Tübinger RG | U18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | Klein, Mila | RFV Bühl | U14 | 17 | 17 | |||||||||
| 20 | Joos, Alina | RFV Bühl | U18 | 14 | 14 | |||||||||
| 20 | Schill, Leonie | RFV Bühl | U18 | 14 | 14 | |||||||||
| 22 | Otterbach, Emily Angelina | RFV Bühl | U18 | 12 | 12 | |||||||||
| 23 | Zender, Livia | RFV Bühl | U14 | 10 | 10 | |||||||||
| A-Dressur U21 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE1 29. - 30.04.23 | BUE2 29. - 30.04.23 | TRG 13.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS1 27.-29.05.23 | LUS2 27.-29.05.23 | LUS | Gesamt |
| 1 | Schmidt, Emilie | RFV Bühl | U18 | 30 | 30 | 28 | 30 | 118 | ||||||
| 2 | Beck, Lilou | RFV Lustnau | U18 | 28 | 27 | 28 | 30 | 113 | ||||||
| 3 | Nascente-Arikan, Maiara | Tübinger RG | U18 | 28 | 27 | 27 | 28 | 110 | ||||||
| 4 | Kaiser, Patricia | PF Kaiserhof-Unterjesingen | JR | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 5 | Rosenauer, Svenja | PF Kaiserhof-Unterjesingen | U18 | 25 | 28 | 53 | ||||||||
| 6 | Ploß, Timo | Tübinger RG | U14 | 26 | 25 | 51 | ||||||||
| 7 | Mentrup, Lara Isabel | Tübinger RG | U14 | 26 | 24 | 50 | ||||||||
| 8 | Riethmüller, Annabelle | Tübinger RG | U18 | 26 | 26 | |||||||||
| 9 | Schäfer, Sarah | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 25 | 25 | |||||||||
| L-Dressur | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE 29. - 30.04.23 | BUE | TRG 13.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS 27.-29.05.23 | LUS | LUS | Gesamt |
| 1 | Röhrle, Leonie | Tübinger RG | U18 | 30 | 26 | 30 | 30 | 116 | ||||||
| 2 | Jendrny, Michaela | RFV Mössingen | SEN | 27 | 27 | 23 | 28 | 105 | ||||||
| 3 | Honer, Beatrix | RFV Lustnau | SEN | 25 | 28 | 26 | 24 | 103 | ||||||
| 4 | Schneider, Deborah | RFV Lustnau | REI | 25 | 28 | 28 | 81 | |||||||
| 5 | Beck, Lilou | RFV Lustnau | U18 | 23 | 27 | 26 | 76 | |||||||
| 6 | Schmeckenbecher, Jana | PF Kaiserhof-Unterjesingen | JR | 26 | 24 | 25 | 75 | |||||||
| 7 | Henne, Nicol | RFV Bühl | REI | 24 | 25 | 49 | ||||||||
| 8 | Planck, Lisa | Tübinger RG | REI | 23 | 23 | 46 | ||||||||
| 9 | Schneider, Julia | Tübinger RG | SEN | 22 | 23 | 45 | ||||||||
| 10 | Sondershaus, Benedict | RFV Bühl | U18 | 30 | 30 | |||||||||
| 11 | Rohner, Annika | RFV Bühl | REI | 28 | 28 | |||||||||
| 12 | Hölzel, Nina | RFV Bühl | REI | 24 | 24 | |||||||||
| 13 | Meeh, Michaela | RFV Bühl | REI | 22 | 22 | |||||||||
| M-Dressur | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE 29. - 30.04.23 | BUE | TRG | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS 27.-29.05.23 | LUS 27.-29.05.23 | LUS | Gesamt |
| 1 | Lohmüller, Daniel | RFV Bühl | SEN | 30 | 28 | 30 | 30 | 118 | ||||||
| 2 | Henne, Nicol | RFV Bühl | REI | 28 | 25 | 27 | 80 | |||||||
| 3 | Röhrle, Leonie | Tübinger RG | U18 | 25 | 26 | 28 | 79 | |||||||
| 4 | Mürau, Michelle | RFV Bühl | REI | 30 | 26 | 56 | ||||||||
| 5 | Rohner, Annika | RFV Bühl | REI | 27 | 27 | 54 | ||||||||
| 6 | Schneider, Deborah | RFV Lustnau | REI | 24 | 25 | 49 | ||||||||
| 7 | Planck, Lisa | Tübinger RG | REI | 27 | 27 | |||||||||
| 8 | Sondershaus, Benedict | RFV Bühl | U18 | 24 | 24 | |||||||||
| E-Springen U14 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE 29. - 30.04.23 | BUE 01.05.2023 | TRG 14.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS 27.-29.05.23 | LUS | LUS | Gesamt |
| 1 | Lohmüller, Mina | RFV Bühl | U14 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| E-Springen U18 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE 29. - 30.04.23 | BUE 01.05.2023 | TRG 14.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS 27.-29.05.23 | LUS | LUS | Gesamt |
| 1 | Nascente-Arikan, Maiara | Tübinger RG | U18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
| 2 | Joos, Alina | RFV Bühl | U18 | 28 | 28 | |||||||||
| 2 | Werner, Alexandra | Tübinger RG | U18 | 28 | 28 | |||||||||
| 4 | Wachter, Anjuli | Tübinger RG | U18 | 27 | 27 | |||||||||
| A-Springen | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE1 29. - 30.04.23 | BUE2 29. - 30.04.23 | TRG 13.05.2023 | WAN1 18.-21.05.23 | WAN2 18.-21.05.23 | LUS1 27.-29.05.23 | LUS2 27.-29.05.23 | LUS3 27.-29.05.23 | Gesamt |
| 1 | Renner, Tom | Tübinger RG | U18 | 30 | 30 | |||||||||
| L-Springen | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG | TRG | BUE | BUE | TRG 13.05.2023 | WAN 18.-21.05.23 | WAN | LUS1 27.-29.05.23 | LUS2 27.-29.05.23 | LUS3 27.-29.05.23 | Gesamt |
| 1 | Haap, Steffen | RFV Mössingen | REI | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
| 2 | Enzinger, Klara | RFV Bühl | U18 | 30 | 27 | 57 | ||||||||
| 3 | Welsch, Marcel | RFV Mössingen | REI | 28 | 28 | 56 | ||||||||
| 4 | Schmid, Caroline | Tübinger RG | REI | 28 | 27 | 55 | ||||||||
| 5 | Kern, Alexander | Tübinger RG | REI | 30 | 30 | |||||||||
| 6 | Schmidt, Anna Lena | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 28 | 28 | |||||||||
| 6 | Mürau, Michelle | RFV Bühl | REI | 28 | 28 | |||||||||
| 8 | Rempfer, Lisa | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 27 | 27 | |||||||||
| 8 | Renner, Tom | Tübinger RG | U18 | 27 | 27 | |||||||||
| 10 | Schmidt, Jule | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 26 | 26 | |||||||||
| M-Springen | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Alter | TRG1 23.04.23 | TRG2 23.04.23 | BUE | BUE | TRG3 | WAN1 18.-21.05.23 | WAN2 18.-21.05.23 | LUS | LUS | LUS | Gesamt |
| 1 | Möck, Ulrich | RV Pulvermühle Dußlingen | SEN | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 1 | Kern, Alexander | Tübinger RG | REI | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 3 | Enzinger, Klara | RFV Bühl | U18 | 28 | 28 |

