KMS 2011
Ausschreibung
Stand 15.09.2011
Die Kreismeisterschaften werden nach Klassen und Jahrgängen ausgetragen. Im Jahr 2011 wird es Kreismeister in folgenden Klassen geben:
- E-Dressur (U18 und U14)
- A-Dressur (U21)
- L-Dressur (alle Altersklassen)
- M-Dressur (alle Altersklassen)
- E-Springen (U18 und U 14)
- A-Springen (U21)
- L-Springen (alle Altersklassen)
- M-Springen (alle Altersklassen)
- E-Vielseitigkeit (U21)
- A-Vielseitigkeit (alle Altersklassen)
Wo und wann werden die Kreismeister ermittelt?
Auf folgenden Turnieren wird 2011 in der Dressur pro Klasse je eine Prüfung ausgeschrieben:
E-Dressur (U 14 und U 18) |
Bühl |
29. April - 1. Mai 2011 |
Bodelshausen | 18. - 19. Juni 2011 |
Bühl Juniorenturnier | 03. Oktober 2011 |
A-Dressur (U 21) |
Lustnau |
11. - 13. Juni 2011 |
Bodelshausen | 18. - 19. Juni 2011 |
Dusslingen | 13. - 14. August 2011 |
L-Dressur (alle Altersklassen) |
Lustnau |
11. - 13. Juni 2011 |
Bodelshausen | 18. - 19. Juni 2011 |
Dusslingen | 13. - 14. August 2011 |
M-Dressur (alle Altersklassen) |
Dusslingen | 13. - 14. August 2011 |
Auf folgenden Turnieren wird 2011 im Springen pro Klasse je eine Prüfung ausgeschrieben:
E-Stilspringen (U 14 und U 18) |
Bühl |
29. April - 1. Mai 2011 |
Bühl Juniorenturnier | 03. Oktober 2011 |
A-Springen (U 21) |
Bühl |
29. April - 1. Mai 2011 |
Lustnau |
11. - 13. Juni 2011 |
Dusslingen | 13. - 14. August 2011 |
L-Springen (alle Altersklassen) |
Lustnau |
11. - 13. Juni 2011 |
Dusslingen | 13. - 14. August 2011 |
M-Springen (alle Altersklassen) |
Dusslingen (2 Prüfungen) | 13. - 14. August 2011 |
Auf folgenden Turnieren wird 2011 in der Vielseitigkeit pro Klasse je eine Prüfung ausgeschrieben:
Kombinierte E-Vielseitigkeit (U 21) |
|
Lustnau |
11. - 13. Juni 2011 |
A-Vielseitigkeit oder KVA* (alle Altersklassen) |
|
Lustnau |
11. - 13. Juni 2011 |
*Kombinierte VA
Wie funktioniert das Bewertungssystem?
Für die Bewertung wird folgendes Punktesystem verwendet. Die PSK-Teilnehmer einer Prüfung werden in einer eigenen Platzierungsliste durchplatziert und erhalten dann folgende Punkte:
1. Platz: 30 Punkte
2. Platz: 28 Punkte
3. Platz: 27 Punkte
4. Platz: 26 Punkte
5. Platz: 25 Punkte
usw.
Ein Reiter, der in einer Prüfung mit mehreren Pferden startet, wird im Allgemeinen mit dem Pferd gewertet, mit dem er als erstes an den Start einer Prüfung geht. Der Reiter kann bei der Meldung jedoch ein anderes Pferd benennen, das als Meisterschaftspferd gewertet werden soll. Die Meldestelle setzt in diesem Fall einen Vermerk in der Spalte M auf der Seite der Startbereitschaften in TORIS.
Bei Punktgleichheit nach der letzten Wertungsprüfung entscheidet die Platzierung bei der letzten Wertungsprüfung.
Werden Prüfungen in mehreren Abteilungen ausgeritten, werden alle PSK-Reiter in einer gemeinsamen abteilungsübergreifenden Platzierungsliste durchplatziert und danach die Punkte vergeben. Der Wertnotenbeste aller Abteilungen einer Prüfung erhält also die Maximalpunktzahl.
In Dressur- und Stilspringprüfungen werden für die Wertung nur Reiter berücksichtigt, die eine Wertnote von mindestens 5,0 erhalten haben.
Die Ausrechnung erfolgt durch den PSK.
Die Siegerehrung findet am Ende der Saison statt.
Besondere Bedingungen für die Kreismeisterschaft
Für die Kreismeisterschaften in Dressur und Springen sind folgende Leistungsklassen zugelassen:
Klasse E: LK 0 und 6
Klasse A: LK 4*, 5 und 6
* nur mit in L unplatzierten Pferden
Klasse L: LK 3*, 4 und 5,
* nur mit in M unplatzierten Pferden
Klasse M: LK 2*, 3 und 4
* nur mit in S unplatzierten Pferden
Die Einschränkungen gelten auch, wenn die Prüfungen offener ausgeschrieben sind.
Weitere Hinweise für die Veranstalter
Unter „Besondere Bestimmungen“ in den Ausschreibungen ist folgender Hinweis auf die Kreismeisterschaft zu machen:
„Für die Kreismeisterschaft gelten nur die Handicaps der Kreismeisterschafts-Ausschreibung und es gelten die dort genannten zusätzlichen besonderen Bestimmungen des PSK Tübingen – zu finden unter psk-tuebingen .“
Bei der Richter-Einteilung ist darauf zu achten, dass alle Abteilungen einer Prüfung, die zur KMS zählt, von den gleichen Richtern gerichtet werden. Ist das nicht möglich, sollten alle Reiter des PSK in einer Abteilung eingeteilt werden.
Für die Ausrechnung ist eine komplette Rangierungsliste der jeweiligen Prüfung mit Angabe der Vereinszugehörigkeit erforderlich.
KMS-Ausschreibung als Download
Endergebnis
E-Dressur U14 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 28 | 28 | 30 | 86 | ||
2 | Kocher, Linda | Tübinger RG | U14 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
2 | Heuer, Lena | RFV Mössingen | U14 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
4 | Heim, Neele | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
5 | Fix, Sara | PSV Liemorgen e.V. | U14 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
6 | Heinz, Alicia | RK Dusslingen | U14 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
E-Dressur U18 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Schneider, Deborah | RFV Bühl | U18 | 27 | 30 | 30 | 87 | ||
2 | Papkalla, Martha | RFV Bühl | U18 | 26 | 0 | 24 | 50 | ||
3 | Thomma, Carlotta | RFV Bühl | U18 | 22 | 28 | 0 | 50 | ||
4 | Schneider, Lena | RFV Bühl | U18 | 21 | 0 | 28 | 49 | ||
5 | Herfort, Alina | RFV Bühl | U18 | 19 | 0 | 21 | 40 | ||
6 | Hahn, Friederike | RFV Bühl | U18 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
7 | Rau, Nicola | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
8 | Sauberzweig, Anna-Lena | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
9 | Sherberg, Sophie | Tübinger RG | U18 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
10 | Million, Janna | PSV Liemorgen e.V. | U18 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
11 | Arnold, Madeleine | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
12 | Sautter, Lisa | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
13 | Scholz, Ronja | Tübinger RG | U18 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
14 | Pross-Brakkage, Julia | RK Dusslingen | U18 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
15 | Papkalla, Lydia | RFV Bühl | U18 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
A-Dressur U21 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Henne, Nicol | Tübinger RG | U18 | 30 | 30 | 28 | 88 | ||
2 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 28 | 28 | 30 | 86 | ||
3 | Schneider, Deborah | RFV Bühl | U18 | 23 | 26 | 26 | 75 | ||
4 | Wenzel, Cathleen | PSV Roseck Unterjesingen | JR | 24 | 27 | 0 | 51 | ||
4 | Meyer, Annika Kristin | RFV Lustnau | JR | 26 | 25 | 0 | 51 | ||
6 | Hofmeister, Sarah | RFV Rottenburg e.V. | JR | 25 | 0 | 24 | 49 | ||
7 | Kovarik, Franziska | RFV Lustnau | JR | 22 | 0 | 23 | 45 | ||
8 | Arnold, Madeleine | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
9 | Rau, Nicola | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
10 | Papkalla, Martha | RFV Bühl | U18 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
11 | Stein, Vanessa | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
L-Dressur | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Priebe, Simone | RV Pulvermühle Dusslingen | SEN | 26 | 27 | 28 | 81 | ||
2 | Henne, Nicol | Tübinger RG | U18 | 27 | 28 | 26 | 81 | ||
3 | Peters, Michaela | Tübinger RG | REI | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
4 | Lohmüller, Daniel | RFV Bühl | REI | 28 | 0 | 30 | 58 | ||
5 | Kairies, Madita | RFV Bühl | REI | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
6 | Karcher, Stefanie | RFV Bühl | REI | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
7 | Schmid, Sabine | PSV Liemorgen e.V. | SEN | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
M-Dressur | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Lohmüller, Daniel | RFV Bühl | REI | 30 | 30 | ||||
2 | Priebe, Simone | RV Pulvermühle Dusslingen | SEN | 28 | 28 | ||||
E-Springen U14 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 30 | 30 | 60 | |||
2 | Herfort, Alice | RFV Bühl | U14 | 28 | 25 | 53 | |||
3 | Ritt, Ann-Kathrin | Tübinger RG | U14 | 0 | 28 | 28 | |||
4 | Halber, Julia | RFV Bühl | U14 | 0 | 27 | 27 | |||
5 | Rau, Helen | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 0 | 26 | 26 | |||
E-Springen U18 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Rau, Nicola | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 30 | 28 | 58 | |||
2 | Sonnenberg, Milena | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 27 | 30 | 57 | |||
3 | Suder, Lara | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 28 | 26 | 54 | |||
4 | Huber, Theresa | PSV Liemorgen e.V. | U18 | 0 | 28 | 28 | |||
5 | Hahn, Friederike | RFV Bühl | U18 | 26 | 0 | 26 | |||
6 | Pyczak, Maria | RV Reusten | U18 | 0 | 25 | 25 | |||
7 | Sautter, Lisa | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 25 | 0 | 25 | |||
8 | Schneider, Lena | RFV Bühl | U18 | 0 | 24 | 24 | |||
9 | Papkalla, Martha | RFV Bühl | U18 | 24 | 0 | 24 | |||
10 | Bernhardt, Joshua | RFV Bühl | U18 | 0 | 23 | 23 | |||
11 | Kanz, Chiara | RFV Bühl | U18 | 23 | 0 | 23 | |||
12 | Pross-Brakkage, Julia | RK Dusslingen | U18 | 22 | 0 | 22 | |||
A-Springen U21 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Haap, Ramona | RFV Mössingen | U14 | 0 | 30 | 30 | 60 | ||
2 | Heuer, Lena | RFV Mössingen | U14 | 30 | 26 | 0 | 56 | ||
2 | Wenzel, Cathleen | PSV Roseck Unterjesingen | JR | 28 | 28 | 0 | 56 | ||
4 | Arnold, Madeleine | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 0 | 27 | 28 | 55 | ||
5 | Merten, Hannah Jule | RFV Bühl | U18 | 26 | 22 | 0 | 48 | ||
6 | Dieterich, Lara | RK Dusslingen | U18 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
7 | Groß, Ira | RFV Mössingen | U18 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
8 | Hoch, Rebecca | RK Dusslingen | U18 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
9 | Kovarik, Franziska | RFV Lustnau | JR | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
10 | Sonnenberg, Milena | PSV Roseck Unterjesingen | U18 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
11 | Ambacher, Lucas | RV Pulvermühle Dusslingen | U18 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
12 | Rau, Nicola | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
13 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||
14 | Wanner, Annemarie | Tübinger RG | U18 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
L-Springen | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
1 | Welsch, Thomas | RFV Mössingen | SEN | 27 | 27 | 54 | |||
2 | Todten, Dominik | PSV Liemorgen e.V. | REI | 30 | 20 | 50 | |||
3 | Schäfer, Uwe | RV Pulvermühle Dusslingen | REI | 25 | 24 | 49 | |||
4 | Möck, Ulrich | RV Pulvermühle Dusslingen | SEN | 0 | 30 | 30 | |||
5 | Popp, Roland | RV Pulvermühle Dusslingen | SEN | 0 | 28 | 28 | |||
6 | Fuchs, Katja | PSV Roseck Unterjesingen | REI | 28 | 0 | 28 | |||
7 | Haap, Ramona | RFV Mössingen | U14 | 0 | 26 | 26 | |||
8 | Haap, Steffen | RFV Mössingen | JR | 26 | 0 | 26 | |||
9 | Lohmüller, Gerald | RFV Bühl | SEN | 0 | 25 | 25 | |||
10 | Welz, Susanne | RV Pulvermühle Dusslingen | REI | 0 | 23 | 23 | |||
11 | Brenner-Binder, Alexandra | Tübinger RG | JR | 0 | 22 | 22 | |||
12 | Eichhorn, Carl-Philipp | Tübinger RG | U18 | 0 | 21 | 21 | |||
M-Springen | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL1 | PUL2 | Gesamt |
1 | Möck, Ulrich | RV Pulvermühle Dusslingen | SEN | 27 | 30 | 57 | |||
2 | Rieger, Marcus | Tübinger RG | SEN | 28 | 28 | 56 | |||
3 | Ambacher, Alexander | RV Pulvermühle Dusslingen | U18 | 30 | 26 | 56 | |||
4 | Kern, Alexander | Tübinger RG | REI | 0 | 27 | 27 | |||
5 | Welsch, Thomas | RFV Mössingen | SEN | 26 | 0 | 26 | |||
6 | Restle, Alena | RV Reusten | JR | 0 | 25 | 25 | |||
7 | Brenner-Binder, Alexandra | Tübinger RG | JR | 25 | 0 | 25 | |||
8 | Welz, Susanne | RV Pulvermühle Dusslingen | REI | 24 | 0 | 24 | |||
E-Vielseitigkeit U21 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
kein Ergebnis | |||||||||
A-Vielseitigkeit | |||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | BUE | LUS | BOD | PUL | BUE | Gesamt |
kein Ergebnis |