Ergebnisse vom Fahrertag in Dusslingen
Prüfung Nr. 1 Dressur Einspänner Kl. A |
|||||
Platz | Fahrer | Verein | Pferd | Ergebnis |
Zeit |
1 | Herbert Rauser | PS Hohe Eichen Gärtringen e.V. | Amigo | 7,4 | |
2 | Sandra Kienle | RV Marienhof Rottenburg e.V. | Duno | 6,7 | |
3 | Roland Wünsch | RFV Effringen | Paloma | 6,3 | |
4 | Yvonne Theurer | RFV Ammerbuch | Winnie Pooh | 6,0 | |
Prüfung Nr. 2 Dressur Zweispänner Kl. A |
|||||
1 | Marc Kittel | RFV Ammerbuch | James und Bence | 7,2 | |
2 | Achim Höckh | RFV Ammerbuch | Napoleon und Valentino | 7,0 | |
3 | Fritz Maier | RFV Aidlingen und Umgebung e.V. | Elias und Floquet | 6,7 | |
4 | Andrea Eurich | --- | Menai Major und Verbena | 6,5 | |
5 | Günter Schmid | RFV Aidlingen und Umgebung e.V. | Caro und Lena | 6,4 | |
Prüfung Nr. 3 Hindernisfahren Einspänner Kl. A |
|||||
1 | Helmut Breitling | RFV Schönbuch / Holzgerlingen | Anna | 0 | 50,5 |
2 | Karl Rentschler | RFV Jettingen e.V. | Leonardo | 0 | 54,8 |
3 | Herbert Rauser | PS Hohe Eichen Gärtringen e. V. | Amigo | 0 | 55,5 |
4 | Roland Wünsch | RFV Effringen | Paloma | 0 | 56,4 |
5 | Günter Schmid | RFV Aidlingen und Umgebung e. V. | Lena | 0 | 59,64 |
Prüfung Nr. 4 Hindernisfahren Zweispänner Kl. A |
|||||
1 | Helmut Breitling | RFV Schönbuch / Holzgerlingen | Anna und Mandy | 0 | 51,2 |
2 | Birgit Kohlweiß | LRFV Weil der Stadt u.U. | Romeo und Momo | 0 | 52,4 |
3 | Sandra Kienle | RV Marienhof Rottenburg e.V. | Duno und Winnie Pooh | 0 | 55,6 |
4 | Andrea Eurich | Menai Major und Verbena | 0 | 56,5 | |
5 | Andrea Eurich | Gentiana und Mollify Oceana | 0 | 57,7 | |
6 | Karin Schäfer | RV Bronnweiler | Perle und Penny | 0 | 57,8 |