KMS 2015
Ausschreibung
Die Kreismeisterschaften werden nach Klassen und Jahrgängen ausgetragen. Im Jahr 2015 wird es Kreismeister in folgenden Klassen geben:
- Reiterwettbewerb Schritt
- Trab und Galopp (U14)
- E-Dressur (U18)
- A-Dressur (U21)
- L-Dressur (alle Altersklassen)
- E-Springen (U14 und U18)
- A-Springen (U21)
- L-Springen (alle Altersklassen)
- M-Springen (alle Altersklassen)
- E-Vielseitigkeit (U21)
- A-Vielseitigkeit (alle Altersklassen)
Wo und wann werden die Kreismeister ermittelt?
Auf folgenden Turnieren werden 2015 in der Dressur Prüfungen ausgeschrieben:
Reiterwettbewerb Schritt, Trab, Galopp (U 14) |
|
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl |
02.-03.05.2015 |
Unterjesingen |
14.06.2015 |
Dusslingen |
08.-09.08.2015 |
Bodelshausen |
20.09.2015 |
E-Dressur (U 18) |
|
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl |
02.-03.05.2015 |
Lustnau 1 |
23.-25.05.2015 |
Lustnau 2 |
23.-25.05.2015 |
Unterjesingen |
14.06.2015 |
Bodelshausen |
20.09.2015 |
A-Dressur (U 21) |
|
Dusslingen |
15.03.2015 |
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl |
02.-03.05.2015 |
Lustnau 1 |
23.-25.05.2015 |
Lustnau 2 |
23.-25.05.2015 |
Unterjesingen |
14.06.2015 |
Bodelshausen |
19.09.2015 |
L-Dressur (alle Altersklassen) |
|
Dusslingen |
15.03.2015 |
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl |
02.-03.05.2015 |
Lustnau |
23.-25.05.2015 |
Bodelshausen |
19.09.2015 |
M-Dressur (alle Altersklassen) |
|
Dusslingen |
15.03.2015 |
Auf folgenden Turnieren werden 2015 im Springen Prüfungen ausgeschrieben:
E-Stilspringen (U 14 und U 18) |
|
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl |
02.-03.05.2015 |
Lustnau |
23.-25.05.2015 |
Dusslingen |
08.-09.08.2015 |
Bodelshausen |
20.09.2015 |
A-Springen (U 21) |
|
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl 1 |
02.-03.05.2015 |
Bühl 2 |
02.-03.05.2015 |
Lustnau |
23.-25.05.2015 |
Dusslingen 1 |
08.-09.08.2015 |
Dusslingen 2 |
08.-09.08.2015 |
L-Springen (alle Altersklassen) |
|
TRG |
25.-26.04.2015 |
Bühl |
02.-03.05.2015 |
Lustnau |
23.-25.05.2015 |
Dusslingen |
08.-09.08.2015 |
M-Springen (alle Altersklassen) |
|
Dusslingen 1 |
08.-09.08.2015 |
Dusslingen 2 |
08.-09.08.2015 |
Auf folgendem Turnier werden 2015 in der Vielseitigkeit Prüfungen ausgeschrieben:
E-Vielseitigkeit (U 21) |
|
Lustnau |
23.-25.05.2015 |
A-Vielseitigkeit (alle Altersklassen) |
|
Lustnau |
23.-25.05.2015 |
Wie funktioniert das Bewertungssystem?
Für die Bewertung wird folgendes Punktesystem verwendet. Die PSK-Teilnehmer einer Prüfung werden in einer eigenen Platzierungsliste durchplatziert und erhalten dann folgende Punkte:
- 1. Platz: 30 Punkte
- 2. Platz: 28 Punkte
- 3. Platz: 27 Punkte
- 4. Platz: 26 Punkte
- 5. Platz: 25 Punkte usw.
Ein Reiter, der in einer Prüfung mit mehreren Pferden startet, wird im Allgemeinen mit dem Pferd gewertet, mit dem er als erstes an den Start einer Prüfung geht. Der Reiter kann bei der Meldung jedoch ein anderes Pferd benennen, das als Meisterschaftspferd gewertet werden soll. Die Meldestelle setzt in diesem Fall einen Vermerk in der Spalte M auf der Seite der Startbereitschaften in TORIS.
Bei Punktgleichheit nach der letzten Wertungsprüfung entscheidet die Platzierung bei der letzten Wertungsprüfung. Werden Prüfungen in mehreren Abteilungen ausgeritten, werden alle PSK-Reiter in einer gemeinsamen abteilungsübergreifenden Platzierungsliste durchplatziert und danach die Punkte vergeben. Der Wertnotenbeste aller Abteilungen einer Prüfung erhält also die Maximalpunktzahl. In Dressur- und Stilspringprüfungen werden für die Wertung nur Reiter berücksichtigt, die eine Wertnote von mindestens 5,0 erhalten haben.
Neu: Bei Turnierserien mit vielen Teilstationen kommen nur die besten 4 Ergebnisse in die Wertung!
Die Ausrechnung erfolgt durch den PSK. Die Siegerehrung findet am Ende der Saison statt. Besondere Bedingungen für die Kreismeisterschaft
Für die Kreismeisterschaften in Dressur und Springen sind folgende Leistungsklassen zugelassen:
- RWB: LK 0 und 6
- Klasse E: LK 0 und 6
- Klasse A: LK 5 und 6
- Klasse L: LK 3*, 4 und 5, * nur mit in M unplatzierten Pferden
- Klasse M: LK 2*, 3 und 4 * nur mit in S unplatzierten Pferden
Die Einschränkungen gelten auch, wenn die Prüfungen offener ausgeschrieben sind.
Weitere Hinweise für die Veranstalter Unter „Besondere Bestimmungen“ in den Ausschreibungen ist folgender Hinweis auf die Kreismeisterschaft zu machen (bei Bedarf Text in Klammern hinzufügen):
„Die Kreismeisterschaftsregelung des PSK Tübingen (mit teilweise strengeren Handicaps) steht im Internet unter psk-tuebingen
Bei der Richter-Einteilung ist darauf zu achten, dass alle Abteilungen einer Prüfung, die zur Kreismeisterschaft zählt, von den gleichen Richtern gerichtet werden. Ist das nicht möglich, sollten alle Reiter des PSK in einer Abteilung eingeteilt werden. Für die Ausrechnung ist eine komplette Rangierungsliste der jeweiligen Prüfung mit Angabe der Vereinszugehörigkeit erforderlich.
Ergebnisse
RWB U14 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Groß, Eva | RFV Rottenburg | U14 | 30 | 30 | 28 | 28 | 116 | ||||||
2 | Funk, Natascha | RK Dusslingen | U14 | 28 | 28 | 25 | 30 | 111 | ||||||
3 | Wienecke, Emma | Tübinger RG | U14 | 27 | 30 | 30 | 24 | 111 | ||||||
4 | Kraut, Lorenz | RFV Rottenburg | U14 | 25 | 28 | 27 | 28 | 108 | ||||||
5 | Müller, Saskia | RK Dußlingen | U14 | 26 | 25 | 27 | 26 | 104 | ||||||
6 | Deiss, Amelie | RFV Rottenburg | U14 | 24 | 20 | 23 | 67 | |||||||
7 | Henkel, Celine | Tübinger RG | U14 | 27 | 27 | 54 | ||||||||
8 | Schmeckenbecher, Jana | PF Kaiserhof-Unterjesingen | U14 | 22 | 26 | 48 | ||||||||
9 | Schließer, Nathalie-Fee | Tübinger RG | U14 | 22 | 23 | 45 | ||||||||
10 | Schmidt, Leonie | RFV Bühl | U14 | 30 | 30 | |||||||||
11 | Nagel Rebekka | RVF Rottenburg | U14 | 27 | 27 | |||||||||
12 | Müllerschön, Nicole | RFV Bühl | U14 | 26 | 26 | |||||||||
13 | Schmid, Emma Sophie | RV Pulvermühle Dusslingen | U14 | 24 | 24 | |||||||||
14 | Schott, Maren | RK Dußlingen | U14 | 23 | 23 | |||||||||
14 | Zapf, Sophia | RK Dußlingen | U14 | 23 | 23 | |||||||||
16 | Eberle, Karolin | RK Bodelshausen | #NV | 21 | 21 | |||||||||
16 | Paradis, Siobhan | RK Dußlingen | U14 | 21 | 21 | |||||||||
16 | Fey, Ann-Kathrin | RK Dußlingen | U14 | 21 | 21 | |||||||||
16 | Weber, Kim-Sophie | RK Bodelshausen | #NV | 21 | 21 | |||||||||
20 | Grewecke, Verena | RFV Rottenburg | U14 | 21 | 21 | |||||||||
21 | Rühle, Julia | RFV Bühl | U14 | 21 | 21 | |||||||||
22 | Riethmüller, Leonore | PSV Liemorgen | U14 | 20 | 20 | |||||||||
23 | Buck, Jenny | RFV Bühl | U14 | 20 | 20 | |||||||||
E-Dressur U18 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Walker, Sophie | RFV Lustnau | U14 | 27 | 30 | 28 | 26 | 111 | ||||||
2 | Kaiser, Patricia | PF Kaiserhof-Unterjesingen | U14 | 30 | 27 | 23 | 28 | 108 | ||||||
3 | Hahne, Aisha | PF Kaiserhof-Unterjesingen | U18 | 21 | 26 | 28 | 28 | 103 | ||||||
4 | Nagel, Rebekka | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 24 | 27 | 26 | 24 | 101 | ||||||
5 | Schlegel, Mirell Sophie | Tübinger RG | U14 | 26 | 25 | 22 | 22 | 95 | ||||||
6 | Schweizer, Theresa | Tübinger RG | U18 | 20 | 28 | 22 | 23 | 93 | ||||||
7 | Michel, Leonie | Tübinger RG | U18 | 26 | 26 | 20 | 21 | 93 | ||||||
8 | Hansmann, Laura | RFV Lustnau | U14 | 20 | 22 | 25 | 25 | 92 | ||||||
9 | Katz, Sarah | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 27 | 24 | 15 | 20 | 86 | ||||||
10 | Beck, Tanja | RFV Lustnau | U18 | 17 | 30 | 18 | 19 | 84 | ||||||
11 | Wicker, Nina | Tübinger RG | U18 | 22 | 21 | 14 | 17 | 74 | ||||||
12 | Henkel, Celine | Tübinger RG | U14 | 22 | 27 | 18 | 67 | |||||||
13 | Sanne, Marlene | Tübinger RG | U14 | 20 | 17 | 25 | 62 | |||||||
14 | Ruf, Celine | PSV Liemorgen e.V. | U18 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
15 | Stenzl, Clara | Tübinger RG | U14 | 28 | 25 | 53 | ||||||||
16 | Gläsel, Pia | Tübinger RG | U14 | 24 | 27 | 51 | ||||||||
17 | Crienitz, Lisa | Tübinger RG | U18 | 16 | 25 | 41 | ||||||||
18 | Zapf, Maria | RK Dusslingen | U18 | 18 | 22 | 40 | ||||||||
19 | Groß, Eva | RFV Rottenburg e.V. | U14 | 23 | 17 | 40 | ||||||||
20 | Koitschev, Eva | RFV Lustnau | U14 | 30 | 30 | |||||||||
21 | Häcker, Amelie | Tübinger RG | U18 | 28 | 28 | |||||||||
22 | Ebinger, Yasmin | RFV Bühl | U18 | 23 | 23 | |||||||||
23 | Fix, Sara | PSV Liemorgen e.V. | U18 | 21 | 21 | |||||||||
24 | Kowalewsky, Lydia | RFV Bühl | U14 | 20 | 20 | |||||||||
25 | Frank, Lilli | RFV Bühl | U18 | 19 | 19 | |||||||||
25 | Halber, Eva | RFV Bühl | U14 | 19 | 19 | |||||||||
27 | Müllerschön, Nicole | RFV Bühl | U14 | 17 | 17 | |||||||||
28 | Stock, Emely | Tübinger RG | U14 | 16 | 16 | |||||||||
29 | Feller, Annika | RFV Bühl | U14 | 16 | 16 | |||||||||
30 | Lutz, Jasmin | RFV Bühl | U18 | 14 | 14 | |||||||||
31 | Peylo, Lea | RFV Bühl | U18 | 13 | 13 | |||||||||
A-Dressur U21 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Schneider, Deborah | RFV Bühl | JR | 30 | 30 | 30 | 28 | 118 | ||||||
2 | Walker, Isabelle | Tübinger RG | U14 | 28 | 28 | 30 | 30 | 116 | ||||||
3 | Kaiser, Patricia | PF Kaiserhof-Unterjesingen | U14 | 27 | 27 | 26 | 28 | 108 | ||||||
4 | Hansmann, Anna | RFV Lustnau | U18 | 26 | 28 | 27 | 26 | 107 | ||||||
5 | Planck, Lisa | Tübinger RG | JR | 27 | 25 | 27 | 79 | |||||||
6 | Häcker, Amelie | Tübinger RG | U18 | 25 | 28 | 53 | ||||||||
7 | Hölzel, Nina | RFV Bühl | JR | 27 | 25 | 52 | ||||||||
8 | Berg, Sonja | Tübinger RG | U14 | 23 | 25 | 48 | ||||||||
9 | Schweizer, Theresa | Tübinger RG | U18 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
10 | Ruf, Celine | PSV Liemorgen e.V. | U18 | 30 | 30 | |||||||||
11 | Beck, Tanja | RFV Lustnau | U18 | 30 | 30 | |||||||||
12 | Merten, Hannah Jule | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 28 | 28 | |||||||||
13 | Kögel, Carla-Marie | RFV Lustnau | U18 | 28 | 28 | |||||||||
14 | Kocher, Senta | Tübinger RG | JR | 26 | 26 | |||||||||
15 | Siepmann, Lisa Marie | Tübinger RG | JR | 26 | 26 | |||||||||
16 | Crienitz, Lisa | Tübinger RG | U18 | 25 | 25 | |||||||||
17 | Sherberg, Sophie | RV Marienhof Rottenburg | JR | 24 | 24 | |||||||||
18 | Merkt, Lena | Tübinger RG | U14 | 22 | 22 | |||||||||
19 | Ritt, Ann-Kathrin | Tübinger RG | U18 | 19 | 19 | |||||||||
20 | Kocher, Linda | Tübinger RG | U18 | 18 | 18 | |||||||||
L-Dressur |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Henne, Nicol | RFV Lustnau | REI | 26 | 30 | 28 | 25 | 109 | ||||||
2 | Seiffert, Kerstin | RFV Lustnau | REI | 28 | 27 | 26 | 27 | 108 | ||||||
3 | Lorenz, Theresia | Tübinger RG | REI | 27 | 27 | 30 | 84 | |||||||
4 | Neth, Anja | RK Bodelshausen | REI | 25 | 27 | 26 | 78 | |||||||
5 | Wolf-Matthieu, Sigrid | Tübinger RG | SEN | 27 | 21 | 30 | 78 | |||||||
6 | Walker, Isabelle | Tübinger RG | U14 | 22 | 24 | 30 | 76 | |||||||
7 | Schneider, Deborah | RFV Bühl | JR | 28 | 21 | 25 | 74 | |||||||
8 | Haas, Jessica | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 19 | 23 | 24 | 66 | |||||||
9 | Aebert, Eva | Tübinger RG | REI | 25 | 26 | 51 | ||||||||
10 | Petersen, Greta | PSV Liemorgen e.V. | REI | 23 | 23 | 46 | ||||||||
11 | Haffner, Lena | Tübinger RG | REI | 21 | 22 | 43 | ||||||||
12 | Kopp, Ramona | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 30 | 30 | |||||||||
13 | Wieber, Miriam | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 28 | 28 | |||||||||
14 | Lohmüller, Daniel | RFV Bühl | REI | 28 | 28 | |||||||||
15 | Meijers, Monika | RV Reusten | SEN | 25 | 25 | |||||||||
16 | Peters, Michaela | RFV Mössingen | REI | 25 | 25 | |||||||||
17 | Stoz, Martina | RV Reusten | SEN | 24 | 24 | |||||||||
18 | Sailer, Michaela | RFV Lustnau | SEN | 23 | 23 | |||||||||
19 | Kristen, Kerstin | Tübinger RG | SEN | 23 | 23 | |||||||||
20 | Burrack-Lange, Dr. Sandra Christina | RFV Lustnau | REI | 22 | 22 | |||||||||
21 | Gläsel, Tabitha | Tübinger RG | SEN | 19 | 19 | |||||||||
22 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 17 | 17 | |||||||||
M-Dressur |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Lohmüller, Daniel | RFV Bühl | REI | 30 | 30 | |||||||||
2 | Peters, Michaela | RFV Mössingen | REI | 28 | 28 | |||||||||
3 | Popp, Heike | RV Pulvermühle Dußlingen | SEN | 27 | 27 | |||||||||
4 | Ohnweiler, Gert | RK Bodelshausen | SEN | 26 | 26 | |||||||||
5 | Neth, Anja | RK Bodelshausen | REI | 25 | 25 | |||||||||
E-Springen U14 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Schmidt, Anna Lena | RV Pulvermühle Dußlingen | U14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | ||||||
2 | Schlegel, Mirell Sophie | Tübinger RG | U14 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | ||||||
3 | Gläsel, Theresia | Tübinger RG | U14 | 30 | 30 | 27 | 87 | |||||||
4 | Berg, Sonja | Tübinger RG | U14 | 28 | 26 | 26 | 80 | |||||||
5 | Kaiser, Patricia | PF Kaiserhof-Unterjesingen | U14 | 30 | 30 | |||||||||
6 | Schmidt, Jule | RV Pulvermühle Dußlingen | U14 | 30 | 30 | |||||||||
7 | Gläsel, Pia | Tübinger RG | U14 | 30 | 30 | |||||||||
8 | Kowalewsky, Lydia | RFV Bühl | U14 | 25 | 25 | |||||||||
E-Springen U18 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Schweizer, Theresa | Tübinger RG | U18 | 30 | 30 | 30 | 28 | 118 | ||||||
2 | Heinz, Alicia | RK Dusslingen | U18 | 28 | 28 | 27 | 83 | |||||||
3 | Ruf, Celine | PSV Liemorgen e.V. | U18 | 30 | 30 | |||||||||
4 | Häcker, Amelie | Tübinger RG | U18 | 30 | 30 | |||||||||
5 | Ritt, Ann-Kathrin | Tübinger RG | U18 | 28 | 28 | |||||||||
A-Springen U21 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 30 | 30 | 28 | 88 | |||||||
2 | Hahn, Friederike | RFV Bühl | JR | 24 | 30 | 30 | 84 | |||||||
3 | Welsch, Marcel | RFV Mössingen | U18 | 28 | 28 | 56 | ||||||||
4 | Schmidt, Anna Lena | RV Pulvermühle Dußlingen | U14 | 26 | 30 | 56 | ||||||||
5 | Braun, Teresa | RV Pulvermühle Dußlingen | U18 | 27 | 28 | 55 | ||||||||
6 | Haap, Ramona | RFV Mössingen | U18 | 30 | 30 | |||||||||
7 | Eichhorn, Carl-Philipp | Tübinger RG | JR | 28 | 28 | |||||||||
8 | Schmidt, Anna Lena | RV Pulvermühle Dußlingen | U14 | 27 | 27 | |||||||||
9 | Berg, Sonja | Tübinger RG | U14 | 27 | 27 | |||||||||
10 | Häcker, Amelie | Tübinger RG | U18 | 25 | 25 | |||||||||
L-Springen |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Maier, Marion | RFV Bühl | REI | 28 | 28 | 22 | 28 | 106 | ||||||
2 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 27 | 27 | 27 | 81 | |||||||
3 | Fischer, Juliane | PSV Roseck Unterjesingen | REI | 23 | 24 | 25 | 72 | |||||||
4 | Mentrup, Maximilian | Tübinger RG | U18 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
5 | Kellhammer, Frizzi | Tübinger RG | REI | 26 | 28 | 54 | ||||||||
6 | Eichhorn, Carl-Philipp | Tübinger RG | JR | 25 | 26 | 51 | ||||||||
7 | Suder, Lara | PSV Roseck Unterjesingen | JR | 25 | 24 | 49 | ||||||||
8 | Schneider, Leonie | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 22 | 26 | 48 | ||||||||
9 | Restle, Alena | RV Reusten | REI | 30 | 30 | |||||||||
10 | Mürau, Michelle | RFV Bühl | U18 | 30 | 30 | |||||||||
11 | Haap, Ramona | RFV Mössingen | U18 | 27 | 27 | |||||||||
12 | Stemmler, Sara | RFV Bühl | REI | 26 | 26 | |||||||||
13 | Ambacher, Lucas | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 24 | 24 | |||||||||
14 | Welsch, Marcel | RFV Mössingen | U18 | 23 | 23 | |||||||||
15 | Haffner, Lena | Tübinger RG | REI | 23 | 23 | |||||||||
M-Springen |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Möck, Ulrich | RV Pulvermühle Dußlingen | SEN | 30 | 27 | 57 | ||||||||
2 | Poppel, Marc | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 28 | 26 | 54 | ||||||||
3 | Rieger, Marcus | Tübinger RG | SEN | 30 | 30 | |||||||||
4 | Bitzer, Timo | RFV Mössingen | REI | 28 | 28 | |||||||||
5 | Ambacher, Lucas | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 27 | 27 | |||||||||
E-Vielseitigkeit U21 |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Gläsel, Pia | Tübinger RG | U14 | 30 | 30 | |||||||||
A-Vielseitigkeit |
||||||||||||||
Platz | Name | Verein | Alter | PUL | TRG | BUE | BUE | LUS | LUS | KAI | PUL | PUL | BOD | Gesamt |
1 | Huhn, Sophia | RFV Rottenburg e.V. | U18 | 30 | 30 | |||||||||
2 | Heuer, Lena | RFV Mössingen | U18 | 28 | 28 | |||||||||
3 | Weisel-Krekeler, Christina | Tübinger RG | SEN | 27 | 27 | |||||||||
4 | Gläsel, Tabitha | Tübinger RG | SEN | 26 | 26 | |||||||||
5 | Seibold, Cordula | RFV Lustnau | REI | 25 | 25 | |||||||||
6 | Magunia, Dr. Peter | Tübinger RG | REI | 24 | 24 | |||||||||
7 | Wenzel, Cathleen | PSV Roseck Unterjesingen | REI | 23 | 23 |